-
Bagger Hydraulic Pump
-
Bagger Main Control Valve
-
Baggerachsantrieb
-
Bagger Swing Gearbox
-
Hydraulische Lüfterpumpe
-
Hydraulikpumpenteile
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Bagger Travel Motor
-
hydraulisches Reparatur-Set
-
Hydraulisches Überflussventil
-
Hydraulisches elektromagnetisches Ventil
-
Bagger Pilotpumpe
-
Bagger Engine
-
JoseIch mag diese Firma. Sie sind professionell und freundlich. Ausgezeichneter Service und freundliche Beratung, schnelle Lieferung. Sehr guter Preis. Ich möchte wieder bestellen, wenn ich es brauche.
-
Ich bin nicht derjenige, der dich verletzt.Ausgezeichneter Service, Qualitätsprodukt.
-
Sanёк НижегородскийManagement-Service, schnell und schnell.
-
Erdenetumur Kampanaein angenehmes Einkaufen
9322543 9293650 9293649 4698624 für Hitachi ZX870-5G ZX870LC-5B EXKAVATOREN Teile Hydraulischer Schwingmotor Schwinggetriebe Schwingreduktion Schwinggetriebe Schwinggerät (hinten) Nachrüstung Original
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TQ |
Zertifizierung | CE,ISO |
Modellnummer | 9322543 9293650 9293649 4698624 für Hitachi ZX870-5G ZX870LC-5B EXKAVATOREN Teile Hydraulischer Schw |
Min Bestellmenge | 1 PCS |
Preis | Negotiable price |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse oder nach Bedarf |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | 9322543 9293650 9293649 4698624 für Hitachi ZX870-5G ZX870LC-5B EXKAVATOREN Teile Hydraulischer Schw | Anwendbares Maschinenmodell | HITACHI ZX870-5G ZX870LC-5B Exkavator |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen | Mechanische Werkstätten, Einzelhandel, Bauwesen, Energie, Bergbau | Kategorie | hydraulischer Schwingenmotor |
Die Situation | Neue/Neu gebaut | Marke | TQ |
Hervorheben | 9322543 Teile für Bagger,9293649 Teile für Bagger,9293650 Teile für Bagger |
9322543 9293650 9293649 4698624 für Hitachi ZX870-5G ZX870LC-5B EXKAVATOREN Teile Hydraulischer Schwingmotor Schwinggetriebe Schwingreduktion Schwinggetriebe Schwinggerät (hinten) Nachrüstung Original
Produktbeschreibung |
||
Modell:9322543 9293650 9293649 4698624 für Hitachi ZX870-5G ZX870LC-5B EXKAVATOREN Teile Hydraulischer Schwingmotor Schwinggetriebe Schwingreduktion Schwinggetriebe Schwinggerät (hinten) Nachrüstung Original | Kategorie:Hydraulische Pumpe |
|
Marke: | Herkunftsort:Anderes Land |
|
Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung |
|
Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
9293649 | Der Name: | Schwingvorrichtung | ||
9293649 | Der Name: | Schwingvorrichtung | ||
0 | 1034400 | Der Name: | Wohnung | |
0 | 1034400 | Der Name: | Wohnung | |
2 | 2054830 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
2 | 2054830 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
3 | 4430716 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
3 | 4430716 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
5 | 3111316 | Der Name: | Hülle | |
5 | 3111316 | Der Name: | Hülle | |
6 | 4412650 | Der Name: | O-RING | |
6 | 4412650 | Der Name: | O-RING | |
7 | 4422479 | Der Name der Person | Magneten | |
7 | 4422479 | Der Name der Person | Magneten | |
8 | M470513 | Der Name der Person | Schraube | |
8 | M470513 | Der Name der Person | Schraube | |
9 | 4723568 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
9 | 4723568 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
11 | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
11 | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
12 | 3101122 | Der Name: | NUT | |
12 | 3101122 | Der Name: | NUT | |
14 | 4430563 | Der Name: | Platte;Sperre | |
14 | 4430563 | Der Name: | Platte;Sperre | |
15 | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
15 | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
17 | 1035296 | Der Name: | Ausrüstung | |
17 | 1035296 | Der Name: | Ausrüstung | |
18 | M342050 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
18 | M342050 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
20 | 2054831 | Der Name: | Beförderer | |
20 | 2054831 | Der Name: | Beförderer | |
21 | 4194454 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub | |
21 | 4194454 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub | |
22 | 3088069 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
22 | 3088069 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
23 | 4430714 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
23 | 4430714 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
24 | 4404947 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
24 | 4404947 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
25 | 4445254 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
25 | 4445254 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
26 | 4644567 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
26 | 4644567 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
27 | 3111317 | Der Name: | Ausrüstung | |
27 | 3111317 | Der Name: | Ausrüstung | |
30 | 1034401 | Der Name: | Beförderer | |
30 | 1034401 | Der Name: | Beförderer | |
32 | 3098513 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
32 | 3098513 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
33 | 4144558 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
33 | 4144558 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
34 | 4144525 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
34 | 4144525 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
35 | 4685231 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
35 | 4685231 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
36 | 4430667 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
36 | 4430667 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
37 | 3101105 | Der Name: | Ausrüstung | |
37 | 3101105 | Der Name: | Ausrüstung | |
39 | +++++++ | Der Name: | NAME-PLATE | |
39 | +++++++ | Der Name: | NAME-PLATE | |
40 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
40 | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
42 | 456336 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
42 | 456336 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
44 | 4194712 | Die Angaben sind zu entnehmen. | COCK | |
44 | 4194712 | Die Angaben sind zu entnehmen. | COCK | |
45 | 94 bis 2024 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
45 | 94 bis 2024 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
4698624 | Der Name: | Motoröl | ||
4698624 | Der Name: | Motoröl | ||
10 | 0816201 | Der Name: | Piston | |
10 | 0816201 | Der Name: | Piston | |
010A. | +++++++ | Die Kommission | Piston | |
010A. | +++++++ | Die Kommission | Piston | |
010B. | +++++++ | Die Kommission | Schuh | |
010B. | +++++++ | Die Kommission | Schuh | |
20 | 0816202 | Der Name: | Hülle | |
20 | 0816202 | Der Name: | Hülle | |
020A. | +++++++ | Der Name: | Hülle | |
020A. | +++++++ | Der Name: | Hülle | |
020B. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
020B. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
31 | 0960201 | Der Name: | Ventil | |
31 | 0960201 | Der Name: | Ventil | |
33 | 0218824 | Der Ausgang | Schrauben; Steckdosen | |
33 | 0218824 | Der Ausgang | Schrauben; Steckdosen | |
51 | XB00001361 | Die Angaben sind zu entnehmen. | VALVE;RELIEF | |
51 | XB00001361 | Die Angaben sind zu entnehmen. | VALVE;RELIEF | |
051A. | A811030 | Der Name: | O-RING | |
051A. | A811030 | Der Name: | O-RING | |
101 | 0816205 | Der Name: | Schacht | |
101 | 0816205 | Der Name: | Schacht | |
111 | 0816206 | Der Name: | CYL. | |
111 | 0816206 | Der Name: | CYL. | |
114 | 0816207 | Der Name: | SPRING;PLATE | |
114 | 0816207 | Der Name: | SPRING;PLATE | |
123 | 0816208 | Der Name: | HINWEIS | |
123 | 0816208 | Der Name: | HINWEIS | |
124 | 0816209 | Der Name: | Flasche | |
124 | 0816209 | Der Name: | Flasche | |
131 | 0816210 | Der Name: | Zulassung | |
131 | 0816210 | Der Name: | Zulassung | |
301 | 0976202 | Der Name: | Hülle | |
301 | 0976202 | Der Name: | Hülle | |
351 | 0803007 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schlauch | |
351 | 0803007 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schlauch | |
355 | 0803008 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHREN | |
355 | 0803008 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHREN | |
390 | 0817703 | Der Name: | NAME-PLATE | |
390 | 0817703 | Der Name: | NAME-PLATE | |
391 | 0625509 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
391 | 0625509 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
401 | 0365318 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
401 | 0365318 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
443 | 0816212 | Der Name: | BRG.;ROL | |
443 | 0816212 | Der Name: | BRG.;ROL | |
444 | 0872302 | Der Name: | BRG.;ROL | |
444 | 0872302 | Der Name: | BRG.;ROL | |
468 | 0629404 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
468 | 0629404 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
469 | 0803009 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
469 | 0803009 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
472 | 0976204 | Der Name: | O-RING | |
472 | 0976204 | Der Name: | O-RING | |
487 | 957366 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
487 | 957366 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
488 | 984614 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
488 | 984614 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
491 | 0365328 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
491 | 0365328 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
702 | 0816214 | Der Name: | Piston | |
702 | 0816214 | Der Name: | Piston | |
706 | XB00001359 | Der Name: | O-RING | |
706 | XB00001359 | Der Name: | O-RING | |
707 | XB00001360 | Der Name: | O-RING | |
707 | XB00001360 | Der Name: | O-RING | |
712 | 0747307 | [20] | FÜHREN | |
712 | 0747307 | [20] | FÜHREN | |
742 | 0816215 | Der Ausgang | FRIKTION | |
742 | 0816215 | Der Ausgang | FRIKTION | |
743 | 0816216 | Der Name der Person | Flasche | |
743 | 0816216 | Der Name der Person | Flasche | |
1000 | 0976205 | Der Name: | KIT;SEAL | |
1000 | 0976205 | Der Name: | KIT;SEAL |
Warum haben Sie uns gewählt?
1Finden Sie noch eine Firma, die IhnenEinfachlösungWarum wählen Sie uns nicht?
2Finden Sie noch eine Firma, die IhnenhochwertigProdukte mitVergleichspreisWie wäre es, wenn du uns wählst?
3Finden Sie noch eine Firma, die sich freut, zu nehmen?guter ServiceWarum nehmen Sie uns nicht in Betracht?
4, haben Sie hohe Anforderungen an die Produkte, und hoffen, es könnteGroßbestand,kurze Lieferzeitundlange GarantiezeitWillkommen in unserem Unternehmen und wählen Sie Produkte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
5Als professionelles Unternehmen in dieser Branche haben wirgenaue DatenSie können uns vertrauen, weil wir Teile für fast alle Ihre Bedürfnisse finden können.