-
Bagger Hydraulic Pump
-
Bagger Main Control Valve
-
Baggerachsantrieb
-
Bagger Swing Gearbox
-
Hydraulische Lüfterpumpe
-
Hydraulikpumpenteile
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Bagger Travel Motor
-
hydraulisches Reparatur-Set
-
Hydraulisches Überflussventil
-
Hydraulisches elektromagnetisches Ventil
-
Bagger Pilotpumpe
-
Bagger Engine
-
JoseIch mag diese Firma. Sie sind professionell und freundlich. Ausgezeichneter Service und freundliche Beratung, schnelle Lieferung. Sehr guter Preis. Ich möchte wieder bestellen, wenn ich es brauche.
-
Ich bin nicht derjenige, der dich verletzt.Ausgezeichneter Service, Qualitätsprodukt.
-
Sanёк НижегородскийManagement-Service, schnell und schnell.
-
Erdenetumur Kampanaein angenehmes Einkaufen
YD00013056 4663831 9295140 YD00013054 Für HITACHI ZX75UR-3 ZX75US-3 ZX85US-3 Baggerteile Hydraulische Kolbenpumpe K7SP36 Hydraulische Pumpe Hauptpumpe PUMPEINHALT Original
Herkunftsort | aus China |
---|---|
Markenname | HITACHI |
Zertifizierung | CE,ISO |
Modellnummer | YD00013056 4663831 9295140 YD00013054 Für HITACHI ZX75UR-3 ZX75US-3 ZX85US-3 Baggerteile Hydraulisch |
Min Bestellmenge | 1 PCS |
Preis | Negotiable price |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse oder nach Bedarf |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Stück/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | YD00013056 4663831 9295140 YD00013054 Für HITACHI ZX75UR-3 ZX75US-3 ZX85US-3 Baggerteile Hydraulisch | Anwendbares Maschinenmodell | HITACHI ZX75UR-3 ZX75US-3 ZX85US-3 Bagger |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen | Mechanische Werkstätten, Einzelhandel, Bauwesen, Energie, Bergbau | Kategorie | Hydraulische Pumpe |
Die Situation | Neue/Neu gebaut | Marke | Hitachi |
Hervorheben | 9295140 Hydraulische Kolbenpumpe,YD00013056 Hydraulische Kolbenpumpe,YD00013054 Hydraulische Kolbenpumpe |
YD00013056 4663831 9295140 YD00013054 Für HITACHI ZX75UR-3 ZX75US-3 ZX85US-3 Baggerteile Hydraulische Kolbenpumpe K7SP36 Hydraulische Pumpe Hauptpumpe PUMPEINHALT Original
Produktbeschreibung |
||
Modell:YD00013056 4663831 9295140 YD00013054 Für HITACHI ZX75UR-3 ZX75US-3 ZX85US-3 Baggerteile Hydraulische Kolbenpumpe K7SP36 Hydraulische Pumpe Hauptpumpe PUMPEINHALT Original | Kategorie:Hydraulische Pumpe |
|
Marke:HITACHI |
Herkunftsort:Anderes Land |
|
Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung |
|
Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
4663831 | Der Name: | PUMPE;ZIPFER (1/3) | Diese Teilnummer besteht aus allen Teilen, die in den Nummern PUMPE;PISTON ((1/3) bis (3/3) gezeigt sind. | |
11 | 1184201 | Der Name: | PISTON ASSY | |
11A. | +++++++ | Die Kommission | Piston | |
11B. | +++++++ | Die Kommission | Schuh | |
30 | 1184202 | Der Name: | Platte ASSY | |
30A. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
30B. | +++++++ | Der Name: | BUSCHEN | |
30 Grad. | 0263019 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
34 | 1184221 | Der Name: | HINWEIS | |
34A. | +++++++ | Der Name: | HINWEIS | |
34B. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
111 | 1184203 | Der Name: | Schacht | |
123 | 1184204 | Der Name: | BRG. | |
127 | 0818508 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
153 | 1184205 | Der Name: | Flasche | |
261 | 0818514 | Der Name: | HINWEIS | |
271 | 1184206 | Der Name: | Hülle | |
404 | 0130520 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
406 | 0237902 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
467 | 0719101 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
468 | 0629404 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
469 | 0719004 | Der Name des Herstellers | Klemmen | |
530 | 1184208 | Der Name: | PIN ASSY | |
530A. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
530B. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
532 | 1184209 | Der Name: | Piston | |
535 | 1184210 | Der Name: | STOPPER | |
536 | 1184211 | Der Name: | Klemmen | |
610 | 1184212 | Der Name: | Lever Assys | |
610A. | +++++++ | Der Name: | HALTEN | |
610B. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
610C. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
620 | 1184222 | Der Name: | PISTON ASSY | |
621 | +++++++ | Der Name: | Piston | |
622 | +++++++ | Der Name: | Rechtsmittel | |
624 | 1184220 | Der Name: | SEAT | |
650 | 1184213 | Der Name: | Spul-Assy | |
650A. | +++++++ | Der Name: | Hülle | |
650B. | +++++++ | Der Name: | Spulen | |
655 | 1184214 | Der Name: | Piston | |
657 | 1184216 | Der Name: | Rechtsmittel | |
701 | A811085 | Der Name: | O-RING | |
702 | 957366 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
703 | 4506418 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
704 | 0928403 | Der Name: | O-RING | |
706 | 4506408 | [13] | O-RING | |
708 | 0682503 | Der Name: | O-RING | |
710 | 4506424 | Der Name: | O-RING | |
712 | 4506320 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
751 | 1184217 | Der Name: | Verpackung | |
774 | 1168617 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
789 | 0135804 | Der Name: | RING;BACK-UP | |
824 | 991342 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;RETENING |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
4663831 | Der Name: | PUMPE;ZIPFER (2/3) | Diese Teilnummer besteht aus allen Teilen, die in den Nummern PUMPE;PISTON ((1/3) bis (3/3) gezeigt sind. | |
7 | 1184301 | Der Name: | VALV;REDUZIEREND | |
13 | 1184302 | Der Name: | CYL, ASSY | |
13A. | +++++++ | Der Name: | BLOCK | |
13B. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
33 | 1184303 | Der Name: | Abdeckung; FASCHEN HINWEIS | |
33A. | 1184304 | Der Name: | ROD | |
33B. | 1184305 | Der Name: | Schraube; Anpassung | |
33C. | 1184306 | Der Name: | NUT;LOCK | |
33D. | 1184307 | Der Name: | COVER;PRINCE | |
33E. | 4506412 | Der Name: | O-RING | |
33F. | 4509182 | Der Name: | O-RING | |
33 G. | A811035 | Der Name: | O-RING | |
33 Uhr. | 1184308 | Der Name: | NUT | |
41 | 0708004 | Die Angaben sind zu entnehmen. | VALVE;CHECK | |
41A. | +++++++ | Der Name: | SEAT | |
41B. | +++++++ | Der Name: | STOPPER | |
41C. | +++++++ | Der Name: | BALL; STAHLE | |
124 | 1184309 | Der Name: | BRG. | |
156 | 1184310 | Der Name: | BUSCHEN | |
157 | 0708012 | Die Kommission | FÜHREN | |
312 | 1184311 | Der Name: | BLOCK | |
363 | 1184312 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIPE | |
402 | 4040040 | Der Ausgang | Schrauben; Steckdosen | |
405 | 0102411 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben; Steckdosen | |
468 | 0629404 | Der Ausgang | Klemmen | |
469 | 0719004 | Der Ausgang | Klemmen | |
490 | 0263019 | Der Name: | Klemmen | |
625 | 1184313 | Der Name: | FÜHREN | |
626 | 1184314 | Der Name: | FÜHREN | |
702 | 957366 | Der Ausgang | O-RING | |
706 | 4506408 | Der Name der Person | O-RING | |
707 | 4506407 | Der Name der Person | O-RING | |
752 | 1184315 | Der Name: | Verpackung | |
788 | 4046168 | Der Name der Person | RING;BACK-UP | |
885 | 0242814 | Der Name: | PIN;SPRING | |
901 | 4091248 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT; Auge | |
988 | 4336874 | Der Name: | Klammer | |
989 | 1184316 | Der Name: | WASCHER;FASCHER | |
990 | 0437405 | Der Name: | Schrauben; Steckdosen |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
4663831 | Der Name: | PUMPE;ZIPFER (3/3) | Diese Teilnummer besteht aus allen Teilen, die in den Nummern PUMPE;PISTON ((1/3) bis (3/3) gezeigt sind. | |
4 | 4694758 | Der Name: | PUMPE; GER | |
11 | 1184402 | Der Name: | PISTON ASSY | |
11A. | +++++++ | Die Kommission | Piston | |
11B. | +++++++ | Die Kommission | Schuh | |
13 | 1184403 | Der Name: | CYL, ASSY | |
13A. | +++++++ | Der Name: | BLOCK | |
13B. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
30 | 1184404 | Der Name: | Platte ASSY | |
30A. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
30B. | 1184405 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
30 Grad. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | ROD | |
30D. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING | |
31 | 1184406 | Der Name: | PISTON ASSY | |
31A. | +++++++ | Der Name: | Piston | |
31B. | +++++++ | Der Name: | Spulen | |
32 | 1184407 | Der Name: | FASCHEN | |
32A. | +++++++ | Der Name: | SITZ;FASER | |
32B. | +++++++ | Der Name: | SITZ;FASER | |
32C. | +++++++ | Der Name: | FÜHREN | |
32D. | +++++++ | Der Name: | Schraube; Anpassung | |
32E. | +++++++ | Der Name: | Klemmen | |
32 F. | 4506412 | Der Name: | O-RING | |
32 G. | 4095210 | Der Name: | O-RING | |
32 Uhr. | 0124325 | Der Name: | NUT;LOCK | |
32I. | 443964 | Der Name: | RING;RETENING | |
113 | 1184408 | Der Name: | Schacht | |
123 | 1184409 | Der Name: | BRG.; BALL | |
124 | 1184410 | Der Name: | BRG.;NEEDLE | |
127 | 1184411 | Der Name: | SPACER | |
153 | 1184412 | Der Name: | Flasche | |
156 | 1184413 | Der Name: | BUSCHEN | |
157 | 0818511 | Der Name des Herstellers | FÜHREN | |
251 | 1184414 | Der Name: | Unterstützung | |
272 | 1184415 | Der Name: | Hülle | |
363 | 1184312 | Der Name: | PIPE | |
401 | 1184416 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
402 | 0229813 | Der Name: | Schrauben; Steckdosen | |
467 | 0719101 | Der Name: | Klemmen | |
468 | 0629404 | Der Name: | Klemmen | |
469 | 0719004 | Der Ausgang | Klemmen | |
535 | 1184417 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
550 | +++++++ | Der Name: | Rechtsmittel | |
556 | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
641 | +++++++ | Der Name: | BUSCHEN | |
701 | 4506407 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
702 | 957366 | Der Name: | O-RING | |
703 | 4506418 | Der Name: | O-RING | |
705 | 4506416 | Der Name: | O-RING | |
709 | 4506408 | Der Ausgang | O-RING | |
752 | 1184418 | Der Name: | Verpackung | |
788 | 4046168 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;BACK-UP | |
825 | 942517 | Der Name: | RING;RETENING | |
885 | 0242814 | Der Name: | PIN;SPRING | |
888 | 1184419 | Der Name: | PIN-Nummer | |
981 | 0931501 | Der Name: | Flasche | |
983 | 0625509 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
984 | 4265372 | Der Name: | Sensor | |
985 | 4306888 | Der Name: | O-RING | |
986 | M340616 | Der Name: | Schrauben; Steckdosen | |
987 | A590106 | Der Name: | WASCHER;PLANE |
Warum haben Sie uns gewählt?
1Finden Sie noch eine Firma, die IhnenEinfachlösungWarum wählen Sie uns nicht?
2Finden Sie noch eine Firma, die IhnenhochwertigProdukte mitVergleichspreisWie wäre es, wenn du uns wählst?
3Finden Sie noch eine Firma, die sich freut, zu nehmen?guter ServiceWarum nehmen Sie uns nicht in Betracht?
4, haben Sie hohe Anforderungen an die Produkte, und hoffen, es könnteGroßbestand,kurze Lieferzeitundlange GarantiezeitWillkommen in unserem Unternehmen und wählen Sie Produkte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
5Als professionelles Unternehmen in dieser Branche haben wirgenaue DatenSie können uns vertrauen, weil wir Teile für fast alle Ihre Bedürfnisse finden können.