-
Bagger Hydraulic Pump
-
Bagger Main Control Valve
-
Baggerachsantrieb
-
Bagger Swing Gearbox
-
Hydraulische Lüfterpumpe
-
Hydraulikpumpenteile
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Bagger Travel Motor
-
hydraulisches Reparatur-Set
-
Hydraulisches Überflussventil
-
Hydraulisches elektromagnetisches Ventil
-
Bagger Pilotpumpe
-
Bagger Engine
-
JoseIch mag diese Firma. Sie sind professionell und freundlich. Ausgezeichneter Service und freundliche Beratung, schnelle Lieferung. Sehr guter Preis. Ich möchte wieder bestellen, wenn ich es brauche. -
Ich bin nicht derjenige, der dich verletzt.Ausgezeichneter Service, Qualitätsprodukt. -
Sanёк НижегородскийManagement-Service, schnell und schnell. -
Erdenetumur Kampanaein angenehmes Einkaufen
YA00035150 9184686 Bagger Hydraulische Hauptpumpe für Hitachi FV30 ZX470-5G ZX450H ZX500LC ZX460 Kolbenpumpe
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Hitachi |
| Zertifizierung | CE,ISO |
| Modellnummer | YA00035150 9184686 Bagger Hydraulische Hauptpumpe für Hitachi FV30 ZX470-5G ZX450H ZX500LC ZX460 Kol |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | Negotiable price |
| Verpackung Informationen | Holzgehäuse oder nach Bedarf |
| Lieferzeit | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Stück/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | YA00035150 9184686 Bagger Hydraulische Hauptpumpe für Hitachi FV30 ZX470-5G ZX450H ZX500LC ZX460 Kol | Anwendbares Maschinenmodell | Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung für die Berechnung der Verbrennungsmenge für die |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen | Mechanische Werkstätten, Einzelhandel, Bauwesen, Energie, Bergbau | Kategorie | Hydraulikpumpe |
| Zustand | Neue/Neu gebaut | Marke | Hitachi |
| Hervorheben | Hydraulik-Hauptpumpe für Hitachi-Bohrmaschinen,YA00035150 Hydraulik-Hauptpumpe für Bagger,ZX470-5G Bagger hydraulische Hauptpumpe |
||
YA00035150 9184686 Bagger Hydraulische Hauptpumpe für Hitachi FV30 ZX470-5G ZX450H ZX500LC ZX460 Kolbenpumpe
| Produktbeschreibung |
||
| Modell:YA00035150 9184686 Bagger Hydraulische Hauptpumpe für Hitachi FV30 ZX470-5G ZX450H ZX500LC ZX460 Kolbenpumpe | Kategorie:Hydraulische Pumpe |
|
| Marke:Hitachi |
Herkunftsort:Anderes Land |
|
| Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
| MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
| Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung |
|
| Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. | ||
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 9184686 | Der Name: | PUMPE;ZIPFER | ||
| 1 | 4469526 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Regulierer | |
| 11 | 0820401 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PISTON ASSY | |
| 011A. | +++++++ | Die Kommission | Piston | |
| 011B. | +++++++ | Die Kommission | Schuh | |
| 13 | 0820402 | Der Name: | CYL, ASSY | |
| 013A. | +++++++ | Der Name: | BLOCK; CYL. | |
| 013B. | +++++++ | Der Name: | Zulassung | |
| 14 | 0451003 | Der Name: | CYL, ASSY | |
| 014A. | +++++++ | Der Name: | BLOCK; CYL. | |
| 014B. | +++++++ | Der Name: | Platte; VLAVE | |
| 30 | 0820403 | Der Name: | Platte ASSY | |
| 030A. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
| 030B. | +++++++ | Der Name: | BUSCHEN | |
| 030C. | +++++++ | Der Name: | HALFEN | |
| 030D. | +++++++ | Der Name: | BOLT | |
| 030E. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 030F. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 31 | 0820404 | Der Name: | Platte ASSY | |
| 031A. | +++++++ | Der Name: | Flasche | |
| 031B. | +++++++ | Der Name: | BUSCHEN | |
| 031C. | +++++++ | Der Name: | HALFEN | |
| 031D. | +++++++ | Der Name: | BOLT | |
| 031E. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 031F. | +++++++ | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 111 | 0820405 | Der Name: | Schacht | |
| 113 | 0820406 | Der Name: | Schacht | |
| 122 | 0820453 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 123 | 0820407 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 124 | 0820408 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BRG.;NEEDLE | |
| 126 | 0820409 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
| 127 | 0820410 | Der Name: | SPACER | |
| 128 | 0820411 | Der Ausgang | SPACER | |
| 129 | 0820412 | Der Name: | SPACER | |
| 130 | 0820413 | Der Name: | Bestätigung | |
| 131 | 0820414 | Der Name: | HINWEIS | |
| 153 | 0820415 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HINWEIS | |
| 156 | 0820416 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHEN | |
| 157 | 0451016 | [18] | FÜHREN | |
| 171 | 0820445 | Der Name: | Hülle | |
| 191 | 0820418 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 192 | 0820419 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 211 | 0451018 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche | |
| 251 | 0820420 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Unterstützung | |
| 261 | 0820440 | Der Name: | COVER;SEAL | |
| 262 | 0820422 | Der Name: | HINWEIS | |
| 271 | 0820454 | Der Name: | Hülle | |
| 312 | 0820447 | Der Name: | Abdeckung;Ventil | |
| 402 | 0237902 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
| 405 | 0820448 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
| 406 | M341236 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
| 408 | 0131103 | Der Name des Herstellers: | Schrauben; Steckdosen | |
| 409 | 0820425 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben; Steckdosen | |
| 410 | 0820426 | Die Kommission | Schrauben; Steckdosen | |
| 411 | 0820427 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben; Steckdosen | |
| 412 | 0820428 | Der Name: | Schrauben; Steckdosen | |
| 413 | M341025 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
| 414 | M340820 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
| 467 | 0629404 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
| 469 | 0697911 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 490 | 0263019 | [20] | Klemmen | |
| 491 | 0451028 | [17] | Klemmen | |
| 492 | 0451027 | Der Name der Person | Schraube | |
| 493 | 0102440 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
| 530 | 0820438 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN ASSY | |
| 530A. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
| 530B. | +++++++ | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
| 532 | 0820429 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PISTON;SERVO | |
| 534 | 0451031 | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER | |
| 535 | 0820430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER | |
| 536 | 0820431 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HINWEIS | |
| 540 | 0820444 | Die Angaben sind zu entnehmen. | VALVE;CHECK ASSY | |
| 541 | 0820441 | Der Name: | SEAT | |
| 543 | 0820442 | Der Name: | STOPPER | |
| 545 | 0221509 | Der Name: | BALL; STAHLE | |
| 702 | 0451033 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
| 709 | 0694604 | Der Name: | O-RING | |
| 711 | 0820432 | Der Name: | O-RING | |
| 712 | 0820433 | Der Name: | O-RING | |
| 724 | 0443801 | Der Name der Person | O-RING | |
| 725 | 4297379 | Der Name des Herstellers | O-RING | |
| 726 | 0443405 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
| 728 | 0443408 | Der Ausgang | O-RING | |
| 732 | 0451035 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
| 752 | 0820439 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Verpackung | |
| 774 | 0820443 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
| 789 | 0451036 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;BACK-UP | |
| 792 | 0451037 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;BACK-UP | |
| 804 | 4469592 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheit | |
| 806 | 0451038 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 807 | 0820434 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUT | |
| 823 | 959499 | Der Name: | RING;RETENING | |
| 824 | 991345 | Der Ausgang | RING;RETENING | |
| 825 | 488075 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;RETENING | |
| 827 | 991728 | Der Name: | RING;RETENING | |
| 828 | 0820435 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING;RETENING | |
| 885 | 0313404 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
| 886 | 0244604 | Der Name der Person | PIN;SPRING | |
| 887 | 0175240 | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 888 | 0820436 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
| 889 | 0820449 | Der Name der Person | PIN-Nummer | |
| 901 | 0134458 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT; Auge | |
| 953 | 0820450 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SET | |
| 954 | 0682328 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schrauben;SET | |
| 974 | 0451203 | Der Name der Person | WASCHER | |
| 981 | +++++++ | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 983 | 0625509 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | |
| 995 | 4444902 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Sensorwinkel | |
| 996 | 4255077 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPRING;PLATE | |
| 997 | 4274371 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING |
Unser Vorteil:
1Beruf: ca. 20 Jahre Erfahrung im Bereich der mechanischen Ersatzteile.und führt komplette Maschinen- und Teileaktualisierungsgeschäfte durchDarüber hinaus entwickeln wir kostengünstige OEM- oder qualitativ hochwertige After-Sales-Produkte, um Kunden im Ausland eine vollständige Palette von After-Sales-Services zu bieten.
2. Gute Qualität: OEM, wählen Sie qualitativ hochwertige Waren aus den besten Fabriken in China. Wir werden die Waren strikt prüfen, bevor wir sie an die Kunden senden.
3.Wettbewerbsfähiger Preis: Wir bieten Großhandelspreise für OEM; hochwertige und After-Sales-Teile.
4- Vollständige Sorten und ausreichend Inventar, um Ihren Einstieg zu befriedigen.
5. One-Stop-Service: Wenn Sie nach Erhalt der Ware Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Ein Verkauf wird dem Kunden den gesamten Fall zur Verfügung stellen.
6. Billigster Versand: Wir haben seit vielen Jahren mit den besten Spediteuren zusammengearbeitet und können Ihnen die günstigste Versandmethode anbieten.

