-
Bagger Hydraulic Pump
-
Bagger Main Control Valve
-
Baggerachsantrieb
-
Bagger Swing Gearbox
-
Hydraulische Lüfterpumpe
-
Hydraulikpumpenteile
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Bagger Travel Motor
-
hydraulisches Reparatur-Set
-
Hydraulisches Überflussventil
-
Hydraulisches elektromagnetisches Ventil
-
Bagger Pilotpumpe
-
Bagger Engine
-
JoseIch mag diese Firma. Sie sind professionell und freundlich. Ausgezeichneter Service und freundliche Beratung, schnelle Lieferung. Sehr guter Preis. Ich möchte wieder bestellen, wenn ich es brauche.
-
Ich bin nicht derjenige, der dich verletzt.Ausgezeichneter Service, Qualitätsprodukt.
-
Sanёк НижегородскийManagement-Service, schnell und schnell.
-
Erdenetumur Kampanaein angenehmes Einkaufen
Pc200-7 Bohrmaschinen-Hauptsteuerungsventil 723-46-20401 723-46-20402 723-46-20403 723-46-20404
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Komatsu |
Modellnummer | Komatsu pc200-7 Steuerventil 723-46-20401 723-46-20402 723-46-20403 723-46-20404 |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | Negotiable price |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse oder nach Bedarf |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300pcs /Month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Komatsu pc200-7 Steuerventil 723-46-20401 723-46-20402 723-46-20403 723-46-20404 | Anwendbares Maschinenmodell | Volvo EC210B EC240B |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien | Mechanische Reparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bau, Energie, Bergbau | Kategorie | Regiesteuerventil |
Bedingung | Neues | Marke | Komatsu |
Hervorheben | Pc200-7 Grubenmaschinen-Hauptsteuerventil,723-46-20402 Gräber-Hauptsteuerventil |
Komatsu pc200-7 Steuerventil 723-46-20401 723-46-20402 723-46-20403 723-46-20404
Produktbeschreibung |
||
Modell:Komatsu pc200-7 Steuerventil 723-46-20401 723-46-20402 723-46-20403 723-46-20404 | Kategorie:Steuerventil |
|
Marke:Komatsu |
Herkunftsort:Anderes Land |
|
Zustand: Original und OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
MOQ: 1 Stück |
Produktionskapazität: 1000 Stück/Monat |
|
Standard oder Nichtstandard: Standard |
Zahlungsfrist: L/C, T/T, Western Union, Handelssicherung |
|
Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Beförderungsmittel: See, Luft oder DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung. |

Komatsu Schnellen Referenzliste | ||
Komatsu-Modell: PW200-7 | ||
Motormodell: SAA6D102E-2 | ||
Beschreiben | Komatsu-Teilnummer | Anzahl |
- Ich weiß. | ||
Hauptbestandteile | ||
Zylinderkopfmontage | 6731-11-1370 | 1 |
Turboladermontage | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 |
Ölpumpenbaugruppe | 6731-51-1111 | 1 |
Kraftstoffeinspritzpumpe | 6738-71-1140 | 1 |
Wasserpumpenmontage | RM6736-61-1402 | 1 |
Alternatoranlage 40A | RM6731-81-6150 | 1 |
Antriebsmotor 5,5 kW | RM6736-81-4210 | 1 |
Haupthydraulische Pumpenanlage | Einheitliche Zulassungsregelung | 1 |
- Ich weiß. | ||
Schlüsselkomponenten (Motor) | ||
- Ich weiß. | ||
Zusammensetzung des Einlassventils | 6736-41-4110 | 6 |
Auspuffventilmontage | 6736-41-4210 | 6 |
Dichtung des Zylinderkopfes | 6735-11-1821 | 1 |
Dichtung, Ventildeckel | 6732-11-8181 | 6 |
Kühlung von Düsen und Kolben | 6731-21-1190 | 6 |
Hauptteile aus Metall | 6735-21-8100 | 1 |
Schubmetallkomponenten | 6731-21-8610 | 1 |
Verbindungsstange | 6732-31-3101 | 6 |
Kolbenbausatz (einschließlich Ringbaugruppe) | 6738-32-2010 | 6 |
Kolbenringe | 6738-31 bis 2031 | 6 |
Düse, Treibstoffeinspritzung | 4863321 ECU | 6 |
Dichtung des Abgasversorgungsstroms | 6736-11-5820 | 6 |
Kraftstofffüllkappe | Für die Verwendung in der Industrie | 1 |
Messstange, Ölpegel | 6732-21-5642 | 1 |
Wasserpumpenantriebsgurt | 6732-81-3340 | 1 |
V-Gürtel, Klimaanlage | 04120-21748 | 1 |
Thermostat | 6735-61-6471 | 1 |
Sensor, Wassertemperatur | Ausgenommen: | 1 |
Schalter, Öldruck | 6738-71-3120 | 1 |
Ölpegelsensor | 7861-93-4210 | 1 |
Sensor, Umdrehung | 7861-93-2310 | 1 |
- Ich weiß. | ||
Filter | ||
Motorölfilter | 6736-51-5142 | 1 |
Kraftstofffilterelement | 6732-71-6112 | 1 |
Einheit des Luftfilterelementes | 600 bis 185 bis 3100 | 1 |
Hydraulisches Filterelement | 207-60-71180 | 1 |
Wasserseparatorkomponenten | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1 |
- Ich weiß. | ||
Antrieb | ||
Rückenantriebswelle | 20K-20-31122 | 1 |
Antriebswellenbaugruppe, vordere | 20K-20-31112XC | 1 |
- Ich weiß. | ||
Motorenbezogene Teile | ||
Schal | 20K-01-31610 | 1 |
- Ich weiß. | ||
Kühlsystem | ||
Kühlventilator | 20K-03-31490 | 1 |
Heizkessel | 20K-03-31251 | 1 |
Ölkühler | 20K-03-31261 | 1 |
- Ich weiß. | ||
Kraftstofftanks und zugehörige Teile | ||
Sensor, Treibstoffgehalt | 7861-92-5810 | 1 |
Filteranlage | 22U-04-21241 | 1 |
Wasserseparator | 22U-04-21131 | 1 |
Kraftstoffbehälterkappe | 20Y-04-11160 | 1 |
- Ich weiß. | ||
elektronisches System | ||
Batterie | KABATT-60527 | 2 |
Kabel, Batterien | 08028-62175 | 1 |
Schalter, Starter (Batterie) | 08088-30000 | 1 |
Relais | 600-815-8941 | 1 |
Rückenarbeitslicht | 207-K1520NK | 1 |
Arbeitsleuchte LH. | 20G-06-31170 | 1 |
Arbeitsleuchte RH. | 20G-06-31270 | 1 |
Rücklichter, hinten | 20K-06-31740 | 2 |
Zusätzliche Arbeitsleuchte | 22B-54-17511 | 2 |
- Ich weiß. | ||
Hauptschwenkarm - zugehörige Teile | ||
Stecknadel für die Boom-Füße | 20K-70-31720 | 1 |
Schraube, Rotationsschloss | 20K-54-31272 | 1 |
- Ich weiß. | ||
Betriebsraum und Steuerungssystem | ||
Bedienersitz | 20K-57-31151 | 1 |
Bedienersitz (Luftfederung, beheizt) | 20K-57-31161 | 1 |
Überwachung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 |
Rückglas rechts | 20Y-54-51842 | 1 |
Linkses Hinterglas | 20Y-54-51241 | 1 |
Glas, Vorderseite | 20Y-54-51522 | 1 |
Rückglas | 20Y-54-51272 | 1 |
Glas vorne und unten | 20Y-54-51812 | 1 |
PPC-Stamm-LH | 20K-43-11601 | 1 |
PPC-Stamm RH | 20K-43-11501 | 1 |
Sensor (Klimaanlage) | ND170400-4310 | 1 |
Schalter, Auswahl (außer A, D) | 20K-06-31442 | 1 |
Auswahl des Schalters (für A und D) | 20K-06-32210 | 1 |
Montage des Wischmotors | 20Y-54-52211 | 1 |
Ausrüstung für die Wäsche | 20Y-54-52221 | 1 |
Steuersäulen-Schalter | 20E-06-K1240 | 1 |
- Ich weiß. | ||
Verteidiger | ||
Rückspiegel nach links | 8174-13118 | 1 |
Spiegel rechts | 205-54-K1130 | 2 |
- Ich weiß. | ||
Schwingkreis | ||
Versiegelungen (Schwenkring) | 205-25-71152 | 2 |
Schwenkkreis-Anlage | 20K-25-31140 | 1 |
- Ich weiß. | ||
Arbeitsgeräte | ||
Boom Bushing (2PCE, 1.) | 20Y-70-K3620 | 2 |
Boom Bushing (2PCE, zweiter Platz) | 20K-70-31181 | 2 |
Boom Bushing (1PCE) | 20Y-70-K3620 | 2 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 205-70-73180 | 2 |
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 205-70-67150 | 2 |
Stifte, Eimerverbindungsstange | 205-70-73270 | 2 |
Stifte, Eimerverbindungsstange | 22U-70-21191 | 2 |
- Ich weiß. | ||
Dienstleistungssets und -teile | ||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 20K-62-31650 | 16 |
Reparaturbausatz, Außenzylinder | 20K-61-31570 | 1 |
Reparaturbausatz, Aufhängeschlosszylinder | 20K-61-31880 | 1 |
Reparaturbausatz, Blattzylinder | 20K-61-31210 | 1 |
Zylinder für den Reparaturbaukasten | 707-99-57160 | 1 |
Reparatur-Zylinder mit Eimer | 707-99-45230 | 1 |
Warum haben Sie uns gewählt?
1Finden Sie noch eine Firma, die IhnenEinfachlösungWarum wählen Sie uns nicht?
2Finden Sie noch eine Firma, die IhnenhochwertigProdukte mitVergleichspreisWie wäre es, wenn du uns wählst?
3Finden Sie noch eine Firma, die sich freut, zu nehmen?guter ServiceWarum nehmen Sie uns nicht in Betracht?
4, haben Sie hohe Anforderungen an Produkte, und hoffen, es könnte habenGroßbestand,kurze Lieferzeitundlange GarantiezeitWillkommen in unserem Unternehmen und wählen Sie Produkte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
5Als professionelles Unternehmen in dieser Branche haben wirgenaue DatenSie können uns vertrauen, weil wir Teile für fast alle Ihre Bedürfnisse finden können.