-
Bagger Hydraulic Pump
-
Bagger Main Control Valve
-
Baggerachsantrieb
-
Bagger Swing Gearbox
-
Hydraulische Lüfterpumpe
-
Hydraulikpumpenteile
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Bagger Travel Motor
-
hydraulisches Reparatur-Set
-
Hydraulisches Überflussventil
-
Hydraulisches elektromagnetisches Ventil
-
Bagger Pilotpumpe
-
Bagger Engine
-
JoseIch mag diese Firma. Sie sind professionell und freundlich. Ausgezeichneter Service und freundliche Beratung, schnelle Lieferung. Sehr guter Preis. Ich möchte wieder bestellen, wenn ich es brauche.
-
Ich bin nicht derjenige, der dich verletzt.Ausgezeichneter Service, Qualitätsprodukt.
-
Sanёк НижегородскийManagement-Service, schnell und schnell.
-
Erdenetumur Kampanaein angenehmes Einkaufen
2497012 CA2497012 249-7012 FÜR Caterpillar 777F 777G 993K RADENLADER Lieferung LKWERTEILEN HYDRAULISCHE PUMPE PUMPE & MOTOR GP-AXLE OIL CLR Nachverkauf
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Caterpillar |
Zertifizierung | CE,ISO |
Modellnummer | 2497012 CA2497012 249-7012 FÜR Caterpillar 777F 777G 993K RADENLADER Lieferung LKWERTEILEN HYDRAULIS |
Min Bestellmenge | 1 PCS |
Preis | Negotiable price |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse oder nach Bedarf |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | 2497012 CA2497012 249-7012 FÜR Caterpillar 777F 777G 993K RADENLADER Lieferung LKWERTEILEN HYDRAULIS | Anwendbares Maschinenmodell | Caterpillar 777F 777G 993K Radlader |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen | Mechanische Werkstätten, Einzelhandel, Bauwesen, Energie, Bergbau | Kategorie | PUMPE & MOTOR GP-AXLE OIL CLR |
Die Situation | Neue/Neu gebaut | Marke | CAT |
Hervorheben | Caterpillar RADENLADER Hydraulikpumpe,777F RADENLADER Hydraulikpumpe,993K RADENLADER Hydraulikpumpe |
2497012 CA2497012 249-7012 für Caterpillar 777F 777G 993k Radlader Lieferwagen Teile Hydraulikpumpe Pumpe und Motor GP-Achsenöl CLR Aftermarket Original Remancoufaturing
Produktbeschreibung |
||
Modell:2497012 CA2497012 249-7012 für Caterpillar 777F 777G 993k Radlader Lieferwagen Teile Hydraulikpumpe Pumpe und Motor GP-Achsenöl CLR Aftermarket Original Remancoufaturing | Kategorie:Hydraulikpumpe |
|
Marke: Katze | Herkunftsort: Anderes Land |
|
Zustand: Original & OEM |
Garantie: 12 Monate |
|
MOQ: 1 PCs |
Produktionskapazität: 1000 Prozent /Monat |
|
Standard oder nicht standardmäßig: Standard |
Zahlungszeit: L/C, T/T, Western Union, TradeasSurance |
|
Lieferzeit: 1-3 Tage (abhängig von der Bestellung) |
Transportmittel: auf See, Luft oder DHL/FedEx/TNT/EMS |
|
Garantie:Wir werden detaillierte Bilder überprüfen und an Käufer zur Bestätigung senden |
Pos. | Teil Nr | Qty | Teile Name | Kommentare |
1 | 6S-6251 | [4] | MONTIEREN | |
2 | 8J-9990 | [1] | Plug-orific | |
3 | 8x-5027 | [1] | ELLBOGEN | |
4 | 9c-2372 | [1] | PLATTE | |
5 | 9J-3866 | [1] | ADAPTER | |
6 | 115-2516 | [1] | BLOCK | |
7 | 173-9724 | [1] | Klammer | |
8 | 184-4342 i | [1] | Schlauch als | |
9 | 230-3633 y | [1] | Filter GP-Öl (Achsölkühler) | |
10 | 242-3536 | [1] | Klammer als | |
11 | 242-3540 | [4] | ADAPTER | |
12 | 242-3541 | [1] | Röhre als | |
13 | 242-3545 | [1] | Unterstützung als | |
14 | 7x-0618 | [4] | Waschmaschine (13,5 x 40 x 5 mm THK) | |
15 | 245-8354 y | [1] | Kern-GP-Achsenölkühler (vorne) | |
16 | 245-9801 i | [1] | Schlauch als | |
17 | 249-7012 y | [1] | Pumpe & amp; Motor GP-Achseöl CLR | |
18 | 251-1635 | [1] | Ventilbypass (Achsölkühler, thermische RLF) | |
19 | 253-3567 | [2] | Klammer | |
20 | 254-2519 | [1] | PLATTE | |
21 | 260-9187 | [1] | Stecker als | |
6V-8397 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
8T-9358 | [1] | Stecker | ||
22 | 296-7784 | [2] | ABDECKUNG | |
23 | 296-7789 i | [1] | Schlauch als | |
24 | 321-1464 i | [1] | Schlauch als | |
25 | 347-8704 | [1] | Klammer als | |
26 | 351-4886 i | [1] | Schlauch als | |
27 | 351-4887 i | [1] | Schlauch als | |
28 | 351-4897 i | [1] | Schlauch als | |
29 | 351-4898 i | [1] | Schlauch als | |
30 | 351-4904 i | [1] | Schlauch als | |
31 | 351-4906 | [1] | Röhre als | |
32 | 351-4908 | [1] | Röhre als | |
33 | 351-4911 i | [1] | Schlauch als | |
34 | 351-4912 i | [1] | Schlauch als | |
35 | 351-4920 | [1] | Verteiler | |
36 | 352-5196 | [1] | PLATTE | |
37 | 148-8322 | [2] | Stecker als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
2m-9780 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6v-8640 | [1] | Stecker | ||
6V-9746 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
38 | 148-8328 | [1] | Stecker als | |
3D-2824 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-8398 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-8633 | [1] | Stecker | ||
39 | 148-8330 | [1] | Stecker als | |
5K-9090 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
7m-8485 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
8T-0198 | [1] | Stecker | ||
40 | 148-8347 | [5] | Ellbogen als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
3D-2824 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-9007 | [1] | ELLBOGEN | ||
6V-9746 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
41 | 148-8352 | [2] | Ellbogen als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
5K-9090 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-9854 | [1] | Ellbogen (schwenkbar) | ||
42 | 148-8355 | [3] | Ellbogen als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
5K-9090 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-9005 | [1] | ELLBOGEN | ||
7m-8485 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
43 | 148-8365 | [2] | Ellbogen als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
3J-1907 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-8398 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
8T-6876 | [1] | ELLBOGEN | ||
44 | 148-8431 | [1] | Tee als | |
5K-9090 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
6v-8785 | [1] | Tee | ||
7m-8485 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
45 | 148-8455 | [1] | Gewerkschaft als | |
6V-8997 | [1] | UNION | ||
6V-9746 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
46 | 153-6236 | [2] | Reduzierer als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
6V-8946 | [1] | Reduzierer | ||
6V-9746 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
47 | 148-8357 | [4] | Ellbogen als | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
5K-9090 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-9008 | [1] | ELLBOGEN | ||
7m-8485 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
48 | 164-5544 | [1] | Ellbogen als | |
3E-2333 | [1] | ELLBOGEN | ||
6V-8398 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
49 | 1p-4577 | [2] | Flanschhälfte | |
50 | 1p-4582 | [4] | Flanschhälfte | |
51 | 2p-1293 | [1] | Locknuss (1-3/16-12-THD) | |
52 | 3J-1907 | [3] | Siegel-O-Ring | |
53 | 4F-4873 | [2] | DICHTUNG | |
54 | 4J-0520 | [4] | Siegel-O-Ring | |
55 | 4J-0527 | [6] | Siegel-O-Ring | |
56 | 4L-6454 | [8] | Bolzen (3/8-16x1-in) | |
57 | 5K-9090 | [2] | Siegel-O-Ring | |
58 | 5p-1076 | [6] | Waschmaschine (13,5 x 30 x 4 mm THK) | |
59 | 202-9769 | [16] | Bolzen (1/2-13x2,25-in) | |
60 | 5p-7466 | [2] | Clip (Slot) | |
61 | 5p-7467 | [2] | Clip (Tab) | |
62 | 5p-7468 | [2] | Clip (Slot) | |
63 | 5p-7469 | [2] | Clip (Tab) | |
64 | 5p-8112 | [2] | Grommet | |
65 | 5p-8444 | [2] | TROMET (37-mm-ID) | |
66 | 6V-9168 | [1] | NUT (11/16-16-THD) | |
67 | 7G-3832 | [2] | Grommet | |
68 | 7G-3833 | [2] | Clip (Tab) | |
69 | 7G-3834 | [2] | Clip (Slot) | |
70 | 7x-7729 | [1] | Waschmaschine (11x25x3-mm THK) | |
71 | 8C-3206 | [2] | Flanschhälfte | |
72 | 8T-4121 | [34] | Waschmaschine (11x21x2,5 mm THK) | |
73 | 8T-4136 m | [5] | Bolt (M10x1.5x25-mm) | |
74 | 8T-4137 m | [6] | Bolt (M10x1.5x20 mm) | |
75 | 8T-4139 m | [17] | Bolt (M12X1.75x30 mm) | |
76 | 8T-4178 m | [2] | Bolt (M10x1.5x90-mm) | |
77 | 8T-4183 m | [4] | Bolt (M12X1.75x40-mm) | |
78 | 8T-4184 m | [4] | Bolt (M12X1.75x45-mm) | |
79 | 8T-4194 m | [5] | Bolt (M12X1.75x50 mm) | |
80 | 8T-4196 m | [6] | Bolt (M10x1.5x35 mm) | |
81 | 8T-4223 | [47] | Waschmaschine (13,5 x 25,5 x 3 mm THK) | |
82 | 329-3356 m | [5] | NUT (M12X1.75-THD) | |
84 | 8T-5005 m | [6] | Bolt (M10x1.5x70-mm) | |
85 | 8T-6466 m | [2] | Bolzen (M10x1.5x60 mm) | |
86 | 9S-4191 | [1] | Stecker (9/16-18-Thd) |
Pos. | Teil Nr | Qty | Teile Name | Kommentare |
192-3841 y | [1] | Filter-GP-Öl (Hinterachse Schmierung) | ||
333-0362 y | [1] | Verteiler GP-Kontroll | ||
249-7012 y | [1] | Pumpe & amp; Motor GP-Achseöl CLR | ||
134-2252 y | [1] | Sensor GP-Temperatur (8-Volt) (Hinterachöl) | ||
164-7577 y | [1] | GP-BYPASS (Hinterachse Schmierung) schalten | ||
327-0352 | [1] | Klammer als | ||
415-9392 | [1] | Klammer als | ||
7x-1437 | [2] | Kopplung als Permanent | ||
7x-1441 | [1] | Kopplung als Permanent | ||
7x-4811 | [1] | Kopplung als Permanent | ||
378-2897 | [1] | Gurt AS-Control | ||
102-8802 | [1] | Kit-Receptacle (2-Pin) | ||
102-8804 | [1] | Kit-Receptacle (4-pin) | ||
(Jedes Kit enthält Steckdose als & amp; Keil) | ||||
8T-8729 | [6] | Pin-Connector (16-Ga bis 18-Ga) | ||
8t-8730 | [17] | Sockelkonferenz (16-Ga bis 18-Ga) | ||
114-8843 e | Hülsenplastik (20 cm) | |||
125-7875 e | Röhrentheat-Schrumpfen (7,44 mm Durchmesser) (15 cm) | |||
155-2260 | [1] | Kit-Connecting-Stecker (3-Pin) | ||
155-2270 | [3] | Kit-Connecting-Stecker (2-Pin) | ||
155-2271 | [1] | Kit-Connecting-Stecker (4-polige) | ||
(Jedes Kit enthält Stecker AS, Wedge & amp; Schnittstellenversiegelung) | ||||
274-3774 | [2] | Cap-Connector | ||
274-3776 | [1] | Kappenversiegelung | ||
327-0361 | [1] | Vielfältig als | ||
342-9842 | [1] | Röhre als | ||
375-7313 | [1] | Röhre als | ||
377-6877 | [1] | Röhre als | ||
3T-9549 | [1] | ADAPTER | ||
267-9739 | [2] | BLOCK | ||
7x-2549 m | [1] | Bolt (M12X1.75x100 mm) | ||
8T-4137 m | [1] | Bolt (M10x1.5x20 mm) | ||
8T-4178 m | [8] | Bolt (M10x1.5x90-mm) | ||
8T-4183 m | [2] | Bolt (M12X1.75x40-mm) | ||
8T-4184 m | [8] | Bolt (M12X1.75x45-mm) | ||
8T-4186 m | [4] | Bolt (M10x1.5x40-mm) | ||
8T-4195 m | [2] | Bolt (M10x1.5x30 mm) | ||
8T-4196 m | [8] | Bolt (M10x1.5x35 mm) | ||
8T-4648 m | [1] | Bolt (M12X1.75x70-mm) | ||
9R-2216 | [1] | CHEF | ||
9R-2672 m | [2] | Boss-Threaded (M10x1.5x120-mm) | ||
9R-9866 m | [1] | Boss-Threaded (M10x1.5-THD) | ||
7x-0750 m | [1] | BOSS-WELD (M10x1.5x55-mm) | ||
9R-2613 m | [2] | BOSS-WELD (M10x1.5x25-mm) | ||
377-6881 | [1] | Klammer | ||
1S-1015 | [1] | Clip (Schleife) | ||
5p-7468 | [2] | Clip (Slot) | ||
5p-7469 | [2] | Clip (Tab) | ||
6d-4246 | [1] | Clip (Schleife) | ||
7d-7233 | [2] | Clip (Schleife) | ||
7G-5984 | [1] | Clip (Tab) | ||
7G-5985 | [1] | Clip (Slot) | ||
130-5300 | [1] | Clip | ||
6V-8635 | [4] | Stecker | ||
124-2117 | [1] | KUPPLUNG | ||
124-2153 | [1] | KUPPLUNG | ||
124-2123 | [8] | Kopplungs-Orfs | ||
124-2155 | [2] | Kopplung als | ||
124-2054 | [1] | Kopplungs-Permanent | ||
124-2090 | [1] | Kopplungs-Permanent | ||
124-2103 | [1] | Kopplungs-Permanent | ||
124-2109 | [1] | Kopplungs-Permanent | ||
124-2121 | [1] | Kopplungs-Permanent | ||
154-0097 | [1] | Kopplungs-Permanent | ||
6V-9005 | [1] | ELLBOGEN | ||
6V-9007 | [2] | ELLBOGEN | ||
6V-9008 | [2] | ELLBOGEN | ||
8T-6684 | [1] | ELLBOGEN | ||
8T-6876 | [1] | ELLBOGEN | ||
8T-7970 | [1] | ELLBOGEN | ||
1p-4582 | [4] | Flanschhälfte | ||
8C-3206 | [4] | Flanschhälfte | ||
6V-1874 | [2] | TROMET (31-mm-ID) | ||
7G-5986 | [1] | Grommet | ||
159-9496 | [1] | Lockwasher | ||
6V-9172 | [1] | NUT (1-7/16-12-THD) | ||
8T-4133 m | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | ||
329-3356 m | [4] | NUT (M12X1.75-THD) | ||
8T-8729 | [4] | Pin-Connector (16-Ga bis 18-Ga) | ||
377-3872 | [1] | PLATTE | ||
377-6882 | [1] | PLATTE | ||
9S-4183 | [2] | Stecker (1-1/16-12-Thd) | ||
322-5648 | [1] | Drahtelektrik (18-Ga, weiß) | ||
322-5653 | [1] | Kabelelektrik | ||
322-5654 | [1] | Kabelelektrik | ||
322-5660 | [1] | Kabelelektrik | ||
2S-4078 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
3D-2824 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
3J-1907 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
4J-0520 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
4J-0527 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
5K-9090 | [6] | Siegel-O-Ring | ||
6V-5134 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-8397 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
6V-8398 | [1] | Siegel-O-Ring | ||
6V-9746 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
7m-8485 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
113-5304 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
228-7092 | [2] | Siegel-O-Ring | ||
228-7093 | [6] | Siegel-O-Ring | ||
238-5082 | [5] | Siegel-O-Ring | ||
238-5084 | [5] | Siegel-O-Ring | ||
9x-3402 | [4] | Sockelkonferenz (16-Ga bis 18-Ga) | ||
6J-0427 | [1] | Abstandhalter (2-in THK) | ||
090-8747 | [1] | Spacer (11x19x32-mm THK) | ||
7K-1181 | [50] | Gurtkabel | ||
288-4403 m | [1] | Stud-Taperlock (M10x1.5x85-mm) | ||
309-1906 m | [1] | Stud-Taperlock (M10x1.5x55-mm) | ||
6V-9836 | [1] | T-Shirt | ||
6v-8740 | [1] | UNION | ||
6V-8998 | [1] | UNION | ||
7x-7729 | [2] | Waschmaschine (11x25x3-mm THK) | ||
8T-4121 | [23] | Waschmaschine (11x21x2,5 mm THK) | ||
8T-4223 | [16] | Waschmaschine (13,5 x 25,5 x 3 mm THK) |
Warum uns wählen?
1, finden Sie immer noch ein Unternehmen, das bereitstellen kann?One-Stop-LösungZu Ihrem Problem? Warum nicht uns wählen?
2, finden Sie immer noch ein Unternehmen, das bieten könnte?hochwertigProdukte mitVergleichspreis? Wie wäre es mit uns?
3, finden Sie immer noch ein Unternehmen, das gerne nehmen kann?Guter ServiceDamit Sie sich wie zu Hause fühlen lassen? Warum berücksichtigen wir nicht?
4, haben Sie hohe Anforderungen an Produkte, Ant hofft, dass es könnte, was es haben könnteGroßer BestandAnwesendkurze LieferzeitUndlange Garantiefrist? Willkommen in unserem Unternehmen und wählen Sie Produkte, die Ihren Anforderungen entsprechen.
5 Als professionelles Unternehmen in dieser Branche haben wirGenaue DatenUm der Teilnummer -Anfrage der Baggermarke zu befolgen, garantiert man den korrekten Preis des Produkts. Sie können uns vertrauen, da wir Teile für fast alle Ihre Anforderungen finden können.